料金案内
建設業関係
手続名 | 申請区分など | 報酬額(税抜) | 証紙/印紙代 |
---|---|---|---|
建設業許可(新規) | 知事許可(個人) | 120,000円~ | 90,000円 |
知事許可(法人) | 140,000円~ | 90,000円 | |
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | |
建設業許可(更新) | 知事許可(個人) | 65,000円~ | 50,000円 |
知事許可(法人) | 75,000円~ | 50,000円 | |
大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | |
建設業許可業種追加 | 知事許可 | 75,000円~ | 50,000円 |
大臣許可 | 100,000円~ | 50,000円 | |
変更届出 (事業年度終了) | 40,000円~ | – | |
変更届出 (役員・所在地など) | 20,000円~ | – | |
経営事項審査 | 60,000円~ | – | |
各所への入札参加申請 | – | 35,000円~ | – |
※ ご依頼の内容によっては、手続きの難易度に応じて追加料金が発生する可能性がございます。その場合は事前にお見積もりをご提示いたします。
※ 各種証明書取得のための手数料(5,000円程度)が別途必要となる場合があります。
相続
サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 | 実費(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
遺産分割協議書作成 | 66,000円~ | なし | 約1,000円 | – |
相続人調査(戸籍収集) | 33,000円~ | なし | 約10,000円 | – |
相続関係説明図作成 | 22,000円~ | なし | なし | – |
金融機関解約・名義変更 | 33,000円~ | なし | 約1,000円 | – |
預貯金の相続手続き代行 | 55,000円~ | なし | なし | – |
※ 上記金額は目安です。戸籍数や金融機関数などにより増減する場合があります。
※ 実費(郵送費・証明書取得費用など)が別途発生する場合があります。
遺言
サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 | 実費(目安) | 備考 |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言サポート | 33,000円 | なし | コピー・郵送代など | 文案作成・添削など含みます |
公正証書遺言サポート | 55,000円 | 公証人手数料 約1~3万円 | 証明書取得費・郵送代 | 証人2名の立会を含みます |
証人のみの立会い | 11,000円/名 | なし | 交通費など | 2名分で22,000円が一般的です |
※ 上記金額は目安となります。案件内容により増減する場合がございます。
※ 実費は申請内容に応じて異なることがあります。